- 2026-03-02 研究团队在非平衡拓扑散射研究方面取得重要进展 Nat Commun 17, 2068 (2026).
- 2025-12-23 研究团队博士生张佳辉获2025年王大珩奖学金
- 2025-11-28 研究团队在高阶非平衡拓扑物态量子模拟研究方面取得突破性进展 Science 390, 930 (2025)
- 2025-03-01 研究团队在时间错位非平衡拓扑物态研究方面取得进展 Nat Commun 16, 2050 (2025)
- 2025-02-05 研究团队在光子安德森相变研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 134, 053601 (2025).
- 2024-01-19 研究团队在非平衡拓扑物态探测研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 132, 036603 (2024).
- 2022-09-03 研究团队在超冷原子安德森物态研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 129, 103401 (2022).
- 2020-10-17 研究团队在拓扑物态量子编程研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 125, 160503 (2020).
- 2019-08-22 研究团队在超导比特拓扑物态研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 123, 080501 (2019).
- 2019-05-18 研究团队在平衡拓扑物态探测研究方面取得进展 Phys. Rev. Lett. 122, 193903 (2019).
新闻
新闻
新闻
首页»
新闻
